Datum | Name | Ort | Homepage |
---|---|---|---|
04.01.2015 | 23. Caputher Seelauf | Caputh | caputher-sv |
15.03.2015 | 26. Lauf der Sympathie | Falkensee | vfv-spandau |
29.03.2015 | 35. Berliner Halbmarathon | Berlin | berliner-halbmarathon |
12.04.2015 | Rotterdam Marathon | Rotterdam | nnmarathonrotterdam |
26.04.2015 | 12. rbb-Lauf | Potsdam | rbb-lauf |
09.05.2015 | 43. Guts Muths-Rennsteiglauf | Thüringer Wald | rennsteiglauf |
16.05.2015 | 32. AVON RUNNING Frauenlauf | Berlin | berliner-frauenlauf |
07.06.2015 | 12. Pro Potsdam Schlössermarathon | Potsdam | potsdam-marathon |
13.06.2015 | Döberitzer-Heidelauf | Dallgow | Döberitz |
30.08.2015 | 17. Mercedes-Benz-Halbmarathon | Berlin | vfl-tegel |
27.09.2015 | 42. Berlin-Marathon | Berlin | berlin-marathon |
11.10.2015 |
38. Burgenlauf Belzig |
Bad Belzig | burgenlauf |
22.11.2015 | 23. Marathon Staffel | Berlin | scc-berlin-leichtathletik |
31.12.2015 | 17. Silvesterlauf |
GVZ-Wustermark
10 Uhr |
Name, Vorname | Netto | gesamt | AK | |
Peschel, Kerstin | W45 | 53:42:00 | 168 | 13 |
Grabert, Rainer | M55 | 59:21:00 | 212 | 16 |
Gottschalk, Gisela | W60 | 01:01:39 | 222 | 2 |
Gottschalk, Wolfgang | M65 | 01:03:36 | 229 | 3 |
Vorname, Name | Netto | gesamt | AK | |
Torsten Schacht | M 50 | 00:45:37 | 320 | 57 |
Ilka Ebmeyer-Hoppe | W 45 | 00:46:16 | 52 | 5 |
Kerstin Peschel | W 45 | 00:49:40 | 98 | 15 |
Axel Hoppe | M 50 | 00:51:21 | 578 | 120 |
Stefan Rexin | M 45 | 00:53:41 | 687 | 136 |
Axel Piotrowski | M 50 | 00:55:38 | 785 | 154 |
Stephanie Schirrmacher | W 30 | 00:56:06 | 226 | 23 |
Regina Piotrowski | W 50 | 00:56:06 | 227 | 21 |
Wolfgang Gottschalk | M 65 | 01:02:09 | 951 | 31 |
Gisela Gottschalk | W 60 | 01:03:21 | 359 | 11 |
Vorname, Name | Netto | gesamt | AK | |
Peschel Kerstin | W45 | 01:56:44 | 1896 | 249 |
Gisela Gottschalk | W60 | 02:20:08 | 6307 | 102 |
Vorname, Name | Netto | gesamt | AK | |
Torsten Schacht | M 50 | 03:47:21 | ||
Gisela Gottschalk | W60 | 05:13:04 | ||
Regina Piotrowski | ||||
Axel Piotrowski |
Vorname, Name | Netto | gesamt | AK | |
Axel, Hoppe | M50 | 01:16:27 | 911 | 144 |
Sabine, Brunzel | W45 | 01:16:37 | 914 | 23 |
Rainer, Grabert | M55 | 01:17:35 | 976 | 73 |
Robert, Lallinger | M40 | 01:19:36 | 1132 | 122 |
Gisela, Gottschalk | W60 | 01:24:11 | 1434 | 8 |
Wolfgang, Gottschalk | M65 | 01:30:10 | 1732 | 33 |
Vorname,Name | Netto | gesamt | AK | |
---|---|---|---|---|
Wolfgang, Pieper | M70 | 01:44:43 |
7
|
2
|
Supermarathon
Vorname, Name | Netto | gesamt | AK | |
Axel, Piotrowski | M50 | 08:19:15 | 691 | 146 |
Vorname, Name | Netto | gesamt | AK | |
Rainer, Grabert | M55 | 01:55:33 | 475 | 21 |
Kerstin, Peschel | W45 | 01:55:34 | 128 | 16 |
Vorname, Name | Netto | gesamt | AK | |
Scaidrit, Landbeck | W50 | 00:30:45 | 1099 | 95 |
Vorname, Name | Netto | gesamt | AK | |
Axel, Hoppe | M50 | 02:02:12 | 1594 | 178 |
Robert, Lallinger | M40 | 02:07:19 | 1885 | 183 |
Gisela, Gottschalk | W60 | 02:21:06 | 2430 | 20 |
21,88 km
Vorname, Name | AK | Netto | gesamt | |
Axel, Piotrowski | M 50 | 01:55:53 | 10 | |
Ilka, Ebmeyer-Hoppe | W 45 | 01:58:16 | 11 | |
Ekkehard, Hahne | M 50 | 01:58:17 | 12 | |
Kevin, Marcuse | M 30 | 02:06:23 | 18 | |
Axel, Hoppe | M 50 | 02:40:26 | 58 |
,
10 Km
Vorname, Name | Netto | gesamt | AK | |
Torsten, Maruschke | M 50 | 00:50:50 | 13 | |
Torsten, Schacht | M 50 | 01:02:26 | 68 | |
Regina, Piotrowski | W 50 | 01:14:07 | 97 | |
Gudrun, Koch | W 55 | 01:14:07 | 98 | |
Wolfgang, Gottschalk | M 65 | 01:17:49 | 112 |
Vorname, Name | Netto | gesamt | AK | ||
|
W 45 | 03:40:58 | 1046 | ||
|
M 50 | 03:50:28 |
12303 |
||
Grabert, Rainer | M 55 | 04:35:14 | 22268 | ||
Hoppe, Axel | M 50 | 05:01:08 | 25339 | ||
Gottschalk, Gisela | W 60 | 05:05:36 | 7350 | ||
Rexin, Stefan | M 45 | 05:08:23 | 25805 |
23. Marathon Staffel 22.11.2015
17. Silvesterfauf Havelblitze 31.12.2015