Datum | Name | Ort | Homepage |
---|---|---|---|
07.01.2017 | 26. Caputher Seelauf | Caputh | caputher-sv |
19.03.2017 | 28. Lauf der Sympathie | Falkensee | vfv-spandau |
02.04.2017 | 37. Berliner Halbmarathon | Berlin | berliner-halbmarathon |
30.04.2017 | 14. rbb-Lauf | Potsdam | rbb-lauf |
20.05.2017 | 45. Guts Muths-Rennsteiglauf | Thüringer Wald | rennsteiglauf |
11.06.2017 | 14. Pro Potsdam Schlössermarathon | Potsdam | potsdam-marathon |
18.06.2017 | 8. Döberitzer-Heidelauf | Dallgow | Döberitz |
28.05.2017 | 18. Mercedes-Benz-Halbmarathon | Berlin | vfl-tegel |
05.09.2017 | 5.Stundenpaarlauf |
Falkensee |
Paarlauf |
24.09.2017 | 44. Berlin-Marathon | Berlin | berlin-marathon |
08.10.2017 | Burgenlauf | Belzig | Belzig-burgenlauf |
31.12.2017 | 19. Silvesterlauf |
GVZ-Wustermark 10 Uhr |
www.havelblitze |
Platz | Name, Vorname | AK | AK | Leistung | Strecke |
113 | Peschel, Kerstin | W 45 | 28 | 52:01:00 | 10 km |
241 | Gottschalk, Gisela | W 60 | 4 | 59:20:00 | 10 km |
231 | Grabert, Rainer | W 55 | 23 | 51:09:00 | 10 km |
378 | Gottschalk, Wolfgang | M65 | 35 | 01:03:08 | 10 km |
28. Lauf der Sympathie
Platz | Name, Vorname | AK | AK | Leistung | Strecke |
113 | Peschel, Kerstin | W 45 | 28 | 52:01:00 | 10 km |
241 | Gottschalk, Gisela | W 60 | 4 | 59:20:00 | 10 km |
231 | Grabert, Rainer | W 55 | 23 | 51:09:00 | 10 km |
378 | Gottschalk, Wolfgang | M65 | 35 | 01:03:08 | 10 km |
37. Berliner Halbmarathon
|
14. rbb- Lauf Potsdam
|
45. Guts Muths- Rennsteiglauf
|
Platz | Name, Vorname | AK | AK | Leistung | Strecke |
5 km Lauf | |||||
1 | Gottschalk, Gisela | W 60 | 1 | 00:35:03 | 5 km |
10 km Lauf | |||||
1 | Anne Ebmeyer | W 55 | 1 | 00:52:23 | 10km |
6 | Hoppe, Axel | M 50 | 6 | 00:59:27 | 10km |
2 | Gottschalk, Wolfgang | M 65 | 35 | 01:03:28 | 10km |
22 km Lauf | |||||
1 | Ebmeyer-Hoppe, Ilka | W 50 | 1 | 01:49:44 | 22 km |
2 | Piotrowski, Axel | M 55 | 2 | 01:46:08 | 22 km |
1 | Richter, Ursula | W 60 | 1 | 02:23:05 | 22 km |
4 | Piotrowski, Regina | W 50 | 4 | 02:23:49 | 22 km |
Platz | Name, Vorname | AK | AK | Leistung | Strecke |
9 | Kerstin Peschel, | AK 6 gemischt | 9 | 01:00:00 | 15317 m |
Kevin Marcuse | |||||
24 | Gottschalk, Gisela, | AK 6 gemischt | 24 | 01:00:00 | 11668 m |
Wolfgang Gottschalk |
Platz | Name, Vorname | AK | AK | Leistung | Strecke |
20885 | Rexin, Stefan | M 45 | 20885 | 04:29:33 | 42,195 km |
15659 | Schacht, Torsten | M 50 | 15659 | 04:04:51 | 42,195 km |
978 | Ebmeyer-Hoppe, Ilka | W 50 | 978 | 03:37:06 | 42,195 km |